Projekt rating slovenských spoločností Vám prináša hodnotné informácie o Vašich podnikateľských partneroch, dodávateľoch alebo odberateľoch a ich umiestnenie v rebríčku.
Každej aktívnej slovenskej firme a aj živnostníkom prideľujeme hodnotenie podľa rôznych dostupných informácií. Napríklad akú majú kvalitnú webstránku, aké sú jej ekonomické schopnosti, registrácia na daňovom úrade, a ďalšie. Spoločnosti ktoré sú silno špecializované sú hodnotené vyššie ako spoločnosti ktoré majú širokú špecializáciu, čo napríklad znamená, že čím ma podnikateľ zapísaných menej živností v živnostenskom registri, tým je hodnotený lepšie.
Ideálny podnikateľ by mal mať silné ekonomické zázemie, s ľahko zapametateľným menom, s jedinou živnosťou v ktorej sa špecializuje a jedinou webstránkou ktorá je kvalitne spracovaná.
Po vybratí písmena, sa Vám zobrazia spoločnosti ktoré obsahujú dané písmeno v názve firmy zoradené podľa ratingu. Následným výberom môžete filtrovať firmy podľa názvu.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spoločnosť | Poradie | Percentil |
---|---|---|
EASTFIELD a.s. | 1/866827 | 100.00 |
Lindab a.s. | 2/866827 | 100.00 |
LICITOR group, a.s. | 3/866827 | 100.00 |
Mestské lesy Košice a.s. | 4/866827 | 100.00 |
DYNAMIK HOLDING, a.s. | 5/866827 | 100.00 |
Hoško, a.s. | 6/866827 | 100.00 |
SLOVREKREA, a.s. | 7/866827 | 100.00 |
NEW TECH SLOVAKIA, a.s. | 8/866827 | 100.00 |
BIS Slovensko s. r. o. | 9/866827 | 100.00 |
Studio économique, s.r.o. | 10/866827 | 100.00 |
STAVIVÁ servis, s.r.o. | 11/866827 | 100.00 |
B.O.S. Slovakia, a.s. | 12/866827 | 100.00 |
SERVICES MCK s.r.o. | 13/866827 | 100.00 |
COREX, s.r.o. | 14/866827 | 100.00 |
B - ESTATE a.s. | 15/866827 | 100.00 |
AWECO Appliances Slovakia k.s. | 16/866827 | 100.00 |
TOSs, a.s. | 17/866827 | 100.00 |
RAVEN GROUP a.s. | 18/866827 | 100.00 |
Rail Cargo Spedition, a.s. | 19/866827 | 100.00 |
BAB Security s.r.o. | 20/866827 | 100.00 |
VUKI a.s. | 21/866827 | 100.00 |
RAMEX a.s. | 22/866827 | 100.00 |
TBB, a. s. | 23/866827 | 100.00 |
Slovryb, a.s. | 24/866827 | 100.00 |
DECOM, a.s. | 25/866827 | 100.00 |
GDM, a. s. | 26/866827 | 100.00 |
MODEX, a.s. | 27/866827 | 100.00 |
PFS, a.s. | 28/866827 | 100.00 |
FERROTOUR a.s. | 29/866827 | 100.00 |
GEOstatik a.s. | 30/866827 | 100.00 |
Diskusia